| HQS2 | 6 | SD | 40 | N | 50 | T | G | - | L | - | V | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑪ | ⑫ |
|---|
| HQS2R | 6 | SD | 40 | N | 50 | T | G | AH | 2 | - | L | - | V | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
|---|
작동압력 : 0.3 MPa ~ 10 MPa
| 부호 | 형태 | 로드 형상 | HQS2 | 표준형 | 편 로드 |
|---|---|---|
| HQS2R | Switch 추가 | 편 로드 |
| HQS2D | 표준형 | 양 로드 |
| HQS2RD | Switch 추가 | 양 로드 |
| 기호 | Packing Material | Adaptable working oil | ||||
| Petroleum basefluid | Water glycolfluid | Phosphate esterfluid | W/O water in oilfluid | O/W oil in waterfluid | ||
| 3 | Fluoric rubber | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 6 | Hydrogenated Nitrile rubber | ○ | ◎ | X | ◎ | ◎ |
Note.
𝜙20 및 𝜙32 는 고온 Nitrile rubber 만 생산됨.
| 기호 | Packing Material | Non aqueous cutting oil | Aqueous cutting oil | |
| Type 1 | Type 2 | 6 | Hydrogenated Nitrile rubber | ○ | X | ○ |
|---|---|---|---|---|
| SD 형 Basic Type ![]() |
LD 형 Foot Type ![]() |
FA 형 Head Flange Mounting ![]() |
FB 형 End Cap Flange Mounting ![]() |
| HQS2 | 6 | SD | 40 | N | 50 | T | G | - | L | - | V | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑪ | ⑫ |
|---|
| HQS2R | 6 | SD | 40 | N | 50 | T | G | AH | 2 | - | L | - | V | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
|---|
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| N : 쿠션 없음 |
| 표준 및 생산가능 스트로크를 참고한 후에 필요한 스트로크를 기입할 것. |
| 무 기호 : 암 나사 (Female thread) |
| T : 수 나사 (Male thread) |
| 무 기호 (None) : RC thread |
| G : G thread (SD type 만 가능) |
| Switch 주문방식을 참조하여 표기하세요. (무 기호 : Switch 없음.) |
| 무 기호 : Switch 없음. |
| 1, 2, to n |
| 무 기호 : Nut 없음. |
| L : 너트 1 개 포함 (너트는 로드의 나사종류가 수나사일 경우에만 적용됩니다.) |
| 무 기호 : Air vent 없음. (표준) |
| V : Air vent 설치 ( 𝜙32 ~ 𝜙100 만 적용) |
![]() |
| Air Vent 는 Port 위치와 평행한 위치에 설치 됩니다. |
| Type | 실린더 내경 | Cylinder Stroke (mm) | Male Thread Type | ||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| Standard Type HQS2 | 𝜙20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | x | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | x | ○ | |
| 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
| Switch set HQS2R | 𝜙20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | x | ○ |
| 𝜙25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | x | ○ | |
| 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
Note. ○ : 표준품, △ : 주문 생산품, X : 사용금지
| Type | 실린더 내경 | Cylinder Stroke (mm) | Male Thread Type | ||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| Standard Type HQS2D | 𝜙20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | x | x | x | x | △ | |
| 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙100 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| Switch set HQS2RD | 𝜙20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | x | △ |
| 𝜙25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | x | x | x | x | △ | |
| 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙100 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
Note. ○ : 표준품, △ : 주문 생산품, X : 사용금지
| Type | 실린더 내경 | Cylinder Stroke (mm) | Male Thread Type | ||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| Standard Type HQSW2 | 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
| Switch set HQSW2R | 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 𝜙100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
Note. ○ : 표준품, △ : 주문 생산품, X : 사용금지
| Type | 실린더 내경 | Cylinder Stroke (mm) | Male Thread Type | ||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
| Standard Type HQSW2D | 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙100 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| Switch set HQSW2RD | 𝜙32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 𝜙40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙63 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 𝜙100 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
Note. ○ : 표준품, △ : 주문 생산품, X : 사용금지
| 부호 | Switch 종류 | Load voltage range | Load current range | Maximum open/close capacity | Protective circuit | Indicating method | Wiring method | Cord length |
| UA | T0H | DC12 · 24V AC 110V | DC: 5~50mA AC : 7~20mA | DC: 1.2W AC : 2VA | None | LED (Lights up in red during ON) | 0.2mm2 2-core Outer dia. 3.4mm rear wiring | 1 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB | T0H3 | 3 m | ||||||
| UC | T5H | DC5 ·12 · 24V AC 100V | DC: 50mA 이하 AC : 20mA 이하 | None | 1 m | |||
| UD | T5H3 | 3 m | ||||||
| UE | T0V | DC12 · 24V AC 110V | DC: 5~50mA AC : 7~20mA | LED (Lights up in red during ON) | 0.2mm2 2-core Outer dia. 3.4mm upper wiring | 1 m | ||
| UF | T0V3 | 3 m | ||||||
| UG | T5V | DC5 ·12 · 24V AC 100V | DC: 50mA 이하 AC : 20mA 이하 | None | 1 m | |||
| UH | T5V3 | 3 m |
| 부호 | Switch 종류 | Load voltage range | Load current range | Maximum open/close capacity | Protective circuit | Indicating method | Wiring method | Cord length |
| UJ | T2H | DC 10~30V | 5~20mA 이하 | - | Present | LED (Lights up in red during ON) | 0.2mm2 2-core Outer dia. 3.4mm rear wiring | 1 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | T2H3 | 3 m | ||||||
| UL | T2YH | LED (2-lamp type red/green) | 0.3mm2 2-core Outer dia. 4.8mm rear wiring | 1 m | ||||
| UM | T2YH3 | 3 m | ||||||
| UN | T3H | DC 30V 이하 | 100 mA 이하 | Voltage DC 10~30V | LED (Lights up in red during ON) | 0.2mm2 3-core Outer dia. 3.4mm rear wiring | 1 m | |
| UP | T3H3 | 3 m | ||||||
| UQ | T2V | DC 10~30V | 5~20mA 이하 | - | LED (Lights up in red during ON) | 0.2mm2 2-core Outer dia. 3.4mm rear wiring | 1 m | |
| UR | T2V3 | 3 m | ||||||
| US | T2YV | LED (2-lamp type red/green) | 0.3mm2 2-core Outer dia. 4.8mm rear wiring | 1 m | ||||
| UT | T2YV3 | 3 m | ||||||
| UU | T3V | DC 30V 이하 | 100 mA 이하 | Voltage DC 10~30V | LED (Lights up in red during ON) | 0.2mm2 3-core Outer dia. 3.4mm rear wiring | 1 m | |
| UV | T3V3 | 3 m |
| 부호 | Switch 종류 | Load voltage range | Load current range | Maximum open/close capacity | Protective circuit | Indicating method | Wiring method | Cord length |
| AF | AX101 | DC: 5~30V AC : 5~120V | DC: 5~40mA AC : 5~20mA | DC: 5~40W AC : 2VA | None | LED (Lights up in red during ON) | 0.3mm2,2-core Outer dia. 4mm rear wiring | 1.5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AX105 | 5 m | ||||||
| AH | AX111 | Present | 1.5 m | |||||
| AJ | AX115 | 5 m | ||||||
| AE | AX125 | DC: 5~30V AC : 5~120V | DC: 5~40mA AC : 5~20mA | None | No | 5 m | ||
| AK | AX11A | AC : 5~120V | 5~20mA | 2VA | Present | LED (Lights up in red during ON) | 4-pin connector type rear wiring | 0.5 m |
| AL | AX11B | DC: 5~30V | 5~40mA | 1.5W | 0.5 m | |||
| 5 | WR525 | DC: 5~30V AC : 5~120V | DC: 3~40mA AC : 3~20mA | DC: 1.5W AC : 2VA | None | LED (Lights up in red during ON) | 0.3mm2,2-core Outer dia. 4mm rear wiring | 5 m |
| 5F | WR525F | 5 m | ||||||
| AP | AZ101 | DC: 5~30V AC : 5~120V | DC: 5~40mA AC : 5~20mA | DC: 5~40W AC : 2VA | None | LED (Lights up in red during ON) | 0.3mm2 2-core Outer dia. 4mm upper wiring | 1.5 m |
| AR | AZ105 | 5 m | ||||||
| AS | AZ111 | Present | 1.5 m | |||||
| AT | AZ115 | 5 m | ||||||
| AN | AZ125 | DC: 5~30V AC : 5~120V | DC: 5~40mA AC : 5~20mA | None | No | 5 m | ||
| AU | AZ11A | AC : 5~120V | 5~20mA | 2VA | Present | LED (Lights up in red during ON) | 4-pin connector type upper wiring | 0.5 m |
| AW | AZ11B | DC: 5~30V | 5~40mA | 1.5W | 0.5 m | |||
| 8 | WR535 | DC: 5~30V AC : 5~120V | DC: 3~40mA AC : 3~20mA | DC: 1.5W AC : 2VA | None | LED (Lights up in red during ON) | 0.3mm2,2-core Outer dia. 4mm upper wiring | 5 m |
| 8F | WR535F | 5 m |
| 부호 | Switch 종류 | Load voltage range | Load current range | Maximum open/close capacity | Protective circuit | Indicating method | Wiring method | Cord length |
| BE | AX201 | DC: 5~30V | 5~40mA | - | Present | LED (Lights up in red during ON) | 0.3mm2 2-core Outer dia. 4mm rear wiring | 1.5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF | AX205 | 5 m | ||||||
| CE | AX211 | LED (2-lamp type red/green) | 1.5 m | |||||
| CF | AX215 | 5 m | ||||||
| 2 | WS235 | DC: 10~30V | 6~70mA | - | Present | LED (2-lamp type red/green) | 5 m | |
| 2F | WS235F | 5 m | ||||||
| BM | AZ201 | DC: 5~30V | 5~40mA | - | Present | LED (Lights up in red during ON) | 0.3mm2 2-core Outer dia. 4mm upper wiring | 1.5 m |
| BN | AZ205 | 5 m | ||||||
| CM | AZ211 | LED (2-lamp type red/green) | 1.5 m | |||||
| CN | AZ215 | 5 m | ||||||
| 1 | WS245 | DC: 10~30V | 6~70mA | - | Present | LED (2-lamp type red/green) | 5 m | |
| 1F | WS245F | 5 m |
| 부호 | Switch 종류 | Load voltage range | Load current range | Maximum open/close capacity | Protective circuit | Indicating method | Wiring method | Cord length |
| CT | AX211CE | DC: 5~30V | 5~40mA | - | Present | LED (2-lamp type red/green) | 0.3mm2 2-core Outer dia. 4mm rear wiring | 1.5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU | AX215CE | 5 m | ||||||
| CV | AX21BCE | 4-pin connector type rear wiring | 0.5 m | |||||
| CW | AZ211CE | 0.3mm2 2-core Outer dia. 4mm upper wiring | 1.5 m | |||||
| CX | AZ215CE | 5 m | ||||||
| CY | AZ21BCE | 4-pin connector type cord extended from the top | 0.5 m |
| 실린더 내경 | Switch 1 개 | Switch 2 개 | ||||||
| AX type AZ type | T type | WR type | WS type | AX type AZ type | T type | WR type | WS type | |
| 𝜙20 | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙25 | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| 𝜙32 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
| 𝜙40 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
| 𝜙50 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
| 𝜙63 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
| 𝜙80 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
| 𝜙100 | 5 | - | 5 | 10 | 10 | - | 10 | 15 |
Note.
1) WR 및 WS Type Switch는 같은 방향에 부착할 수 없습니다.
2) Cylinder Stroke가 10mm 에 Switch 2 개를 부착할 경우 AX type 및 AZ 사양을 사용바랍니다.
| Series | Model Number | - | X | Rod End 기호 | 변경 부 기호 및 차수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예 )&A83 형 로드, WF = 60 mm 의 경우 : HQS26SD40N50T-XA83WF-60 |
| ![]() |
Note.
A 치수의 ()는 긴 나사 (Long Thread)의 표준치수 입니다.
긴 나사가 필요한 경우의 모델 번호의 구성은 (𝜙40 A=45) : HQS26SD40N50T-XA00 A-45 입니다.
|
|
| ![]() |
|
|
|
![]() |
허용차 (A1 : +0.5 ~ +0.3 , A2 : -0.2 ~ -0.3 , DM : -0.2 ~ -0.3)
|
![]() |
허용차 (A1 : +0.5 ~ +0.3 , A2 : -0.2 ~ -0.3 , DM : -0.2 ~ -0.3)
| 실린더 내경 (mm) | Rod Diameter (mm) | Double Action Single-Rod | Double Action Single-Rod | ||
| Push side | Pull side | Push side | Pull side | ||
| 𝜙20 | 𝜙12 | 314 mm2 | 201 mm2 | 201 mm2 | 201 mm2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 𝜙25 | 𝜙14 | 491 mm2 | 337 mm2 | 337 mm2 | 337 mm2 |
| 𝜙32 | 𝜙18 | 804 mm2 | 550 mm2 | 550 mm2 | 550 mm2 |
| 𝜙40 | 𝜙22 | 1257 mm2 | 376 mm2 | 376 mm2 | 376 mm2 |
| 𝜙50 | 𝜙28 | 1963 mm2 | 1348 mm2 | 1348 mm2 | 1348 mm2 |
| 𝜙63 | 𝜙36 | 3117 mm2 | 2100 mm2 | 2100 mm2 | 2100 mm2 |
| 𝜙80 | 𝜙45 | 5027 mm2 | 3436 mm2 | 3436 mm2 | 3436 mm2 |
| 𝜙100 | 𝜙56 | 7854 mm2 | 5391 mm2 | 5391 mm2 | 5391 mm2 |
Cylinder 작동 힘의 계산
F = A · P · β
F : Cylinder force (N) : 작동 힘, A : Piston Pressured
Area ( mm2) : 작동 단면적
P : Applied pressure (MPa) : 공급 압력 , β : Load rate : 로드 계수
실린더 본체의 4개의 너트는 대각방향으로 조금씩 조여야 한다.
한번에 너트를 완전 체결하면 몸통이 비틀리거나, 나사의 손상을 초래한다.
| ![]() |
| 실린더 내경 | a | D | PCD |
| 𝜙20 | 4 | 4 | 23 |
|---|---|---|---|
| 𝜙25 | 4 | 4 | 25 |
| 𝜙32 | 5 | 4 | 32 |
| 𝜙40 | 7 | 4 | 38 |
| 𝜙50 | 8 | 5 | 46 |
| 𝜙63 | 8 | 5 | 58 |
| 𝜙80 | 10 | 8 | 70 |
| 𝜙100 | 12 | 10 | 85 |